Point- og resultatliste - Klubmesterskab 2011 klasse 1 Micro 50cc
| Start nr. | Navn | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | Ialt | Plac. |
| 335 | Magnus B. Andersen nmc | 44 | 42 | (40)44 | (40)44 | 174 | 2 |
| 535 | Mathias „Torres" Jensen nmc | 50 | 50 | (44)50 | (40)50 | 200 | 1 |
| 1 | Silas Andersen nmc | 40 | 42 | (36)40 | (40)40 | 162 | 3 |
| 6 | Mikkel Pedersen nmk | - | ej start | - - | - - | - - | - |
| 386 | Morten J. Jørgensen ksm | - | - | (50) - | (50) - | - - | - |
| X | Marcus E. Hansen nmc | - | - | (32)36 | (32)36 | 72 | 4 |
| Tal i parentes = Point på dagen. | |||||||
| Tal efter parentes = Point i klm. |
KLUBMESTER 2011 – MICRO 50cc ® Mathias Torres Jensen.
Point- og resultatliste - Klubmesterskab 2011 klasse 3 Mini 85cc
| Start nr. | Navn | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | Ialt | Plac. |
| 2 | Camilla Jensen luks | (26) - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 18 | Frederik Jørgensen luks | (30) - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 21 | Mike Strate nmc | (40)40 | (42)40 | (34)40 | (36)40 | 160 | 2 |
| 137 | Alex Hofmann luks | (36) - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 158 | Niclas Holmkjær nmc | (31)36 | - - | - - | - - | 36 | 5 |
| 168 | Lucas Holmkjær nmc | (44)44 | - - | (36)44 | (36)44 | 132 | 3 |
| 335 | Christoffer Aarestrup nmc | (50)50 | (50)50 | (44)50 | (50)50 | 200 | 1 |
| 511 | Joachim Pilemand luks | (29) - | - - | - - | (24) - | - - | - - |
| 52 | Viktor Holkjær vmck | - - | (36) - | (42) - | (22) - | - - | - - |
| 74 | Tobias Pedersen nmc | - - | (42)44 | (30)36 | - - | 80 | 4 |
| 70 | Mads Rasmussen nmk | - - | - - | (50) - | - - | - - | - - |
| 387 | Mikkel Juel Jørgensen ksm | - - | - - | (38) - | (42) - | - - | - - |
| 1 | Noel Danborg luks | - - | - - | - - | (30) - | - - | - - |
| Tal i parentes = Point på dagen. | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ==== | |
| Tal efter parentes = Point i klm. | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ==== |
| 22 | Morten Hansen | - - | - - | - - | (26) - | - - | - - |
| 24 | Jacob Larsen | - - | - - | - - | (36) - | - - | - - |
| 156 | Nikita Beck Lig | - - | - - | - - | (30) - | - - | - - |
| Tal i parentes = Point på dagen. | |||||||
| Tal efter parentes = Point i klm. | |||||||
KLUBMESTER 2011 – MINI 85cc ® Christoffer Aarestrup .
Point- og resultatliste - Klubmesterskab 2011 klasse 2 Mini 65cc
| Start nr. | Navn | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | Ialt | Plac. |
| 2 | Patrick Sahlgreen nmc | (47)50 | - - | (38)50 | (44)50 | 150 | 1 |
| 28 | Mathias Pilemand luks | (47) - | - - | - - | - - | - | - |
| 52 | Viktor Holkjær vmck | (40) - | - - | (42) - | - - | - | - |
| 285 | Andreas Weise vmck | - - | (50) - | (50) - | (50) - | - | - |
| 25 | Martin Bager luks | - - | - - | (22) - | - - | - | - |
| Tal i parentes = Point på dagen. | |||||||
| Tal efter parentes = Point i klm. |
KLUBMESTER 2011 – MINI 65cc ® Patrick Sahlgreen .
Point- og resultatliste - Klubmesterskab 2011 klasse 4 Maxi 125cc
| Start nr. | Navn | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | Ialt | Plac. |
| 11 | Kenneth Andersen nmc | - 25 | - - | - - | - - | 25 | 4 |
| 9 | Jesper Juliussen nmc | - - | - 50 | - 50 | - - | 100 | 1 |
| 33 | Peter Hansen nmc | - - | - 44 | - - | (42)44 | 88 | 2 |
| 37 | Alex Hoffmand luks | - - | - - | - - | (34) - | - | - |
| 38 | Casper Larsen luks | - - | - - | - - | (50) - | - | - |
| 49 | Emil Larsen luks | - - | - - | - - | (34) - | - | - |
| 641 | Nicki Petersen luks | - - | - - | - - | (42)50 | 50 | 3 |
| Tal i parentes = Point på dagen. | |||||||
| Tal efter parentes = Point i klm. |
KLUBMESTER 2011 - MAXI 125cc ® Jesper Juliussen .
Point- og resultatliste - Klubmesterskab 2011 klasse 5 Maxi 144cc
| Start nr. | Navn | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | Ialt | Plac. |
| 0 | Mads Sigersted nmc | - - | - - | - - | - - | - | - |
| 290 | Morten Jørgensen nmk | (47) - | - - | (42) - | - - | - | - |
| 335 | Ronni Pedersen nmc | Udg. | (44)50 | - - | (38)50 | 100 | 2 |
| 379 | Mathias M. Hansen nmc | (36)44 | (40)44 | - - | (38)44 | 132 | 1 |
| 538 | Lasse Antonisen nmk | (20) - | - - | (34) - | (44) - | - | - |
| 562 | Kristian Maagesø vmck | (36) - | - - | (33) - | (50) - | - | - |
| 588 | Jonas Kamper nmc | (47)50 | - - | - - | - - | 50 | 4 |
| 794 | Mikkel Jørgensen nmc | (31)40 | - - | - - | - - | 40 | 6 |
| 535 | Benjamin Strate nmk | - - | (50) - | (50) - | - - | - | - |
| 589 | Martin Jakobsen nmc | - - | (36)40 | - - | - - | 40 | 5 |
| 184(637) | Martin Hansen nmk | - - | - - | (42) - | - - | - | - |
| 458 | Niclas Holmkjær nmc | - - | - - | (31)50 | (32)40 | 90 | 3 |
| Tal i parentes = Point på dagen. | |||||||
| Tal efter parentes = Point i klm. |
KLUBMESTER 2011 - MAXI 144cc ® Mathias Melgård Hansen .
Point- og resultatliste - Klubmesterskab 2011 klasse 6 Maxi 250cc
| Start nr. | Navn | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | Ialt | Plac. |
| 0 | Mads Sigersted nmc | - 40 | Udg. | - - | (36)40 | 80 | 3 |
| 143 | Andreas Larsen nmc | - 44 | - - | - 44 | (4044 | 132 | 2 |
| 637 | Jes Olsen nmc | - 50 | - 50 | - 50 | (50)50 | 200 | 1 |
| 404 | Bjørn Menko Nielsen vmck | - - | Udg. | - - | - - | - | - |
| 447 | Dennis „Stump" Hansen vmck | - - | - - | - - | (44) - | - | - |
| Tal i parentes = Point på dagen. | |||||||
| Tal efter parentes = Point i klm. |
KLUBMESTER 2011 - MAXI 250cc ® Jes Olsen .
Point- og resultatliste - Klubmesterskab 2011 klasse 7 Oldboys 33+
| Start nr. | Navn | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | Ialt | Plac. |
| 1 | Martin Jensen nmc | (28)30 | (26)32 | - - | (24)28 | 90 | 7 |
| 7 | Leif Larsen nmc | (21)24 | - - | (26)30 | - - | 54 | 11 |
| 37 | Michael Bo Hansen nmc | (40)40 | (36)40 | (44)44 | (45)44 | 168 | 2 |
| 41 | Kim "Kvik" Petersen nmc | (16)20 | (16)24 | (24)28 | (17)26 | 98 | 5 |
| 117 | Bjarne Petersen nmk | (36) - | (27) - | (31) - | - - | - | - |
| 167 | Bo Hemmingsen nmc | (34)36 | (28)36 | - - | - - | 72 | 8 |
| 169 | Jesper Strate nmc | (50)50 | (44)50 | (50)50 | (47)50 | 200 | 1 |
| 182 | Lars H. Olsen nmc | (30)32 | (23)28 | - - | (32)36 | 96 | 6 |
| 188 | Michael "Chæf" Jensen nmc | (24)26 | - - | (28)32 | (10)10 | 68 | 9 |
| 379 | Michael Hansen nmc | Udg. | - - | - - | - - | - | - |
| 406 | Bent "Lyn" Jensen nmc | (19)22 | - - | - - | - - | 22 | 12 |
| 422 | Jan "Reed" Hansen nmc | (26)28 | (24)30 | (31)36 | (29)32 | 126 | 4 |
| 627 | Jan Jensen nmc | (42)44 | (40)44 | (38)40 | (42)40 | 168 | 3 |
| 966 | Peter Holkjær nmk | (20) - | (21) - | - - | (25) - | - | - |
| 213 | Erik Hansen nmc | - - | (19)26 | - - | (27)30 | 56 | 10 |
| (535) | "Morten Jørgensen" nmk | - - | (50) - | - - | - - | - | - |
| 655 | Michael Pedersen nmk | - - | (32) - | (38) - | - - | - | - |
| 0 | Jan Pedersen luks | - - | - - | - - | (24) - | - | - |
| X | Jens Peter Pilemand luks | - - | - - | - - | (20) - | - | - |
| Tal i parentes = Point på dagen. | |||||||
| Tal efter parentes = Point i klm. |
KLUBMESTER 2011 - OLDBOYS 33+ ® Jesper Strate .